Microcogenerazione
REC2 100 G LIGHT
Caratteristiche
Caratteristiche generali al 100% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 103 kW |
Potenza termica Totale (acqua 70°C / 80°C - 80°C/ 90°C) | 167 kW |
Potenza introdotta con il combustibile | 301 kw |
Consumo gas | 31,4 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 34 % |
Rendimento termico | 55 % |
Efficienza globale | 89,5 % |
Caratteristiche generali al 75% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 77 kw |
Potenza termica totale (acqua 70°Cin / 80°Cout) | 131 kw |
Potenza introdotta con il combustibile | 246 kw |
Consumo gas | 25,7 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 31 % |
Rendimento termico | 53 % |
Efficienza globale | 84,7 % |
Caratteristiche generali al 50% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 52 kw |
Potenza termica totale (acqua 70°Cin / 80°Cout) | 87 kw |
Potenza introdotta con il combustibile | 178 kw |
Consumo gas | 18,5 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 29 % |
Rendimento termico | 49 % |
Efficienza globale | 78,2 % |
Dati tecnici motore | |
Ciclo di lavoro | Otto 4 tempi tipo |
Velocità di rotazione | 1500 rpm |
Numero cilindri e cilindrate totale | 6L / 12 n° / dm3 |