Media cogenerazione
REC2 140 G
Caratteristiche
Caratteristiche generali al 100% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 136 kW |
Potenza termica Totale (acqua 70°C / 80°C - 80°C/ 90°C) | 207 kW |
Potenza introdotta con il combustibile | 392 kw |
Consumo gas | 40,9 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 34,7 % |
Rendimento termico | 52,8 % |
Efficienza globale | 87,5 % |
Caratteristiche generali al 75% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 102 kw |
Potenza termica totale (acqua 70°Cin / 80°Cout) | 171 kw |
Potenza introdotta con il combustibile | 311 kw |
Consumo gas | 32,5 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 34,4 % |
Rendimento termico | 55,0 % |
Efficienza globale | 89,4 % |
Potenza termica totale | 171 kw |
Caratteristiche generali al 50% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 68 kw |
Potenza termica totale (acqua 70°Cin / 80°Cout) | 103 kw |
Potenza introdotta con il combustibile | 227 kw |
Consumo gas | 23,7 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 30,8 % |
Rendimento termico | 57,3 % |
Efficienza globale | 88,1 % |
Potenza termica totale | 130 kw |
Dati tecnici motore | |
Ciclo di lavoro | otto 4 tempi tipo |
Velocità di rotazione | 1500 rpm |
Numero cilindri e cilindrate totale | 6L/12,82 n° / dm3 |
Alesaggio e corsa | 128/166 mm |
Accensione | elettronica tipo |
Aspirazione | naturale tipo |
Potenza meccanica al volano | 150 kw |
Tolleranza nella regolazione velocità a carico costante | 0,25 % |
Sistema di rabbocco olio e capacità serbatoio | AUTO 120 tipe/l |
Portata aria combustione | 475 kg/h |
Emissioni di NOx al 5% O2 con catalizzatore (*) | 500 mg/Nmc |
Emissioni di CO al 5% O2 (*) | 650 mg/Nmc |
Consumo olio | 0,06 Kg/h |
Emissioni di PPM | < 20 ppm/Nmc |
Dati tecnici Alternatore | |
Potenza nominale alternatore in servizio continuo | 160 kw |
Tensione nominale | 400 tipo |
Numero Poli | 4 p |
Frequenza | 50 Hz |
Fattore di potenza | 1 PF |
Corrente di corto circuito | < 300 % |
Rendimento alternatore a pieno carico | 92,5 % |
Precisione della tensione | +/- 1,5% % |
Classe di isolamento | H cl. |
Dati tecnici recupero termico | |
Potenza termica di recupero acqua e olio | 128 kw |
Potenza termica di recupero fumi | 79 kw |
Portata fumi di scarico | 503 kg/h |
Massima temperatura fumi | 590 °C |
Massima contro pressione fumi in uscita silenziatore | 1500 Pa |
Portata acqua utenza (70°/80°) | 14,7 mc/h |
Perdite di carico acqua utenza (70°/80°) | < 50 mmca |
Dimensioni Pesi Connessioni e Rumorosità | |
Larghezza | 2438 mm |
Profondità | 6058 mm |
Altezza (**) | 2591 mm |
Peso di trasporto | 7200 Kg |
Grado di protezione macchina | 44 IP |
Connessione elettrica | 3x1x150 + 2x1x120 mmq |
Connessione fumi di scarico | 125 DN |
Connessione lato acqua utenza | 50 DN |
Connessione scarico condensa | 1/2 POLLICI |
Connessione gas | 40 POLLICI/DN |
Livello sonoro base a 7 m con cofano e marmitta | < 65 dB(A) |
Livello sonoro base a 7 m con cofano e marmitta (**) | Su richiesta si possono ottenere valori fino a 58 dB(A) a 7 m dB(A) |
Spazi di manutenzione | |
Larghezza lato destro e sinistro | 800 mm |
Profondità lato destro e sinistro | 800 mm |
Altezza | 800 mm |
Gas Metano | |
Pressione dinamica minima di fornitura gas alla macchina | 60 mbar |
Temperatura minima di fornitura gas | 15 °C |
Condizioni e tolleranze | |
Massima temperatura aria esterna senza declassamento | 25 °C |
Massima altitudine di lavoro senza declassamento | 100 m.s.l.m. |
Massima Umidità relativa | 30 % |
Massima temperatura ingresso acqua | 70 °C |
Massima temperatura uscita acqua | 90 °C |
Massimo Delta T° acqua utenza | 13 °C |
Minimo Delta T° acqua utenza | 6 °C |
Potere calorifico inferiore del gas | 34500 kJ/Sm3 |
Tolleranza dati potenza elettrica e consumi | 5 % ± |
Tolleranza dati potenza termica | 10 % ± |
Tolleranza dati pressione sonora | 3 ± |