Cogenerazione Industriale
REC2 1500 G
Caratteristiche
Caratteristiche generali al 100% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 1560 kW |
Potenza termica Totale (acqua 70°C / 80°C - 80°C/ 90°C) | 1584 kW |
Potenza introdotta con il combustibile | 3606 kw |
Consumo gas | 376,3 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 43,3 % |
Rendimento termico | 43,9 % |
Efficienza globale | 87,2 % |
Potenza termica totale | 1584 kw |
Caratteristiche generali al 75% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 1170 kw |
Potenza termica totale (acqua 70°Cin / 80°Cout) | 1188 kw |
Potenza introdotta con il combustibile | 2776 kw |
Consumo gas | 289,7 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 42,1 % |
Rendimento termico | 42,8 % |
Efficienza globale | 84,9 % |
Caratteristiche generali al 50% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 780 kw |
Potenza termica totale (acqua 70°Cin / 80°Cout) | 792 kw |
Potenza introdotta con il combustibile | 1994 kw |
Consumo gas | 208,1 Sm3/h |
Rendimento elettrico | 39,1 % |
Rendimento termico | 39,7 % |
Efficienza globale | 78,8 % |
Dati tecnici motore | |
Ciclo di lavoro | otto 4 tempi tipo |
Velocità di rotazione | 1500 rpm |
Numero cilindri e cilindrate totale | 16 V / 53,1 n° / dm3 |
Alesaggio e corsa | 170 / 195 mm |
Accensione | elettronica tipo |
Aspirazione | forzata con intercooler tipo |
Portata acqua motore (min / max) | 50 / 65 m3/h |
Potenza meccanica al volano | 1605 kw |
Tolleranza nella regolazione velocità a carico costante | 0,25 % |
Consumo medio olio | 0,240 Kg/h |
Sistema di rabbocco olio e capacità serbatoio | AUTO 600 tipe/l |
Portata aria combustione | 8156 kg/h |
Portata gas di scarico | 8422 kg/h |
Emissioni di NOx al 5% O2 con catalizzatore (*) | 500 mg/Nmc |
Emissioni di CO al 5% O2 (*) | 650 mg/Nmc |
Dati tecnici Alternatore | |
Potenza nominale alternatore in servizio continuo | 1650 kw |
Tensione nominale | 400 tipo |
Numero Poli | 4 p |
Frequenza | 50 Hz |
Fattore di potenza | 1 PF |
Rendimento alternatore a pieno carico | 97,4 % |
Precisione della tensione | +/- 5% % |
Classe di isolamento | H cl. |
Dati tecnici recupero termico | |
Potenza termica di recupero acqua e olio | 796 kw |
Potenza termica di recupero intercooler | 129 kw |
Potenza termica di recupero fumi | 788 kw |
Portata fumi di scarico | 8422 kg/h |
Massima temperatura fumi | 430 °C |
Massima contro pressione fumi in uscita silenziatore | 5000 Pa |
Portata acqua utenza (70°/80°) | 136,42 mc/h |
Perdite di carico acqua utenza (70°/80°) | < 50 mmca |
Dimensioni Pesi Connessioni e Rumorosità | |
Larghezza | 3000 mm |
Profondità | 13500 mm |
Altezza (**) | 3000 mm |
Peso in funzionamento | nd Kg |
Peso di trasporto | 18000 Kg |
Grado di protezione macchina | 44 IP |
Connessione fumi di scarico | 350 DN |
Connessione lato acqua utenza | 125 DN |
Connessione scarico condensa | 1 POLLICI |
Connessione gas | 65 POLLICI/DN |
Livello sonoro base a 7 m con cofano e marmitta | < 65 dB(A) |
Spazi di manutenzione | |
Larghezza lato destro e sinistro | 1000 mm |
Profondità lato destro e sinistro | 1000 mm |
Altezza | 1000 mm |
Gas Metano | |
Pressione dinamica minima di fornitura gas alla macchina | 80 mbar |
Temperatura minima di fornitura gas | 15 °C |
Condizioni e tolleranze | |
Massima temperatura aria esterna senza declassamento | 20 / 25 °C |
Massima altitudine di lavoro senza declassamento | 100 m.s.l.m. |
Massima Umidità relativa | 30 % |
Massima temperatura ingresso acqua | 70 °C |
Massima temperatura uscita acqua | 90 °C |
Massimo Delta T° acqua utenza | 13 °C |
Minima temperatura ingresso acqua | 70 °C |
Minimo Delta T° acqua utenza | 6 °C |
Potere calorifico inferiore del gas | 34500 kJ/Sm3 |
Tolleranza dati potenza elettrica e consumi | 5 % ± |
Tolleranza dati potenza termica | 10 % ± |
Tolleranza dati pressione sonora | 3 ± |