Impianti Biogas
REC2 100 BIO - DW
Caratteristiche
Caratteristiche generali al 100% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 100 kW |
Potenza termica Totale (acqua 70°C / 80°C - 80°C/ 90°C) | 168 kW |
Potenza introdotta con il combustibile | 275,7 kw |
Rendimento elettrico | 36,3 % |
Rendimento termico | 60,9 % |
Efficienza globale | 97,2 % |
Potenza termica totale | 168 kw |
Consumo biogas | 48,2 Sm3/h |
Dati tecnici motore | |
Ciclo di lavoro | otto 4 tempi tipo |
Velocità di rotazione | 1500 rpm |
Numero cilindri e cilindrate totale | 6 - 6,9 n° / dm3 |
Accensione | elettronica tipo |
Aspirazione | forzata con intercooler tipo |
Portata acqua motore (min / max) | 12 m3/h |
Potenza meccanica al volano | 110 kw |
Tolleranza nella regolazione velocità a carico costante | 0,25 % |
Sistema di rabbocco olio e capacità serbatoio | automatico n.d. tipe/l |
Portata aria combustione | 482 kg/h |
Portata gas di scarico | 538 kg/h |
Emissioni di NOx al 5% O2 con catalizzatore (*) | < 500 mg/Nmc |
Emissioni di CO al 5% O2 (*) | < 650 mg/Nmc |
Consumo olio fino a | 0,14 Kg/h |
Temperatura fumi uscita motore | 485 °C |
Dati tecnici Alternatore | |
Potenza nominale alternatore in servizio continuo | 125 kw |
Tensione nominale | 400 tipo |
Numero Poli | 4 p |
Frequenza | 50 Hz |
Fattore di potenza | 1 PF |
Rendimento alternatore a pieno carico | 94,5 % |
Precisione della tensione | +/- 5% % |
Classe di isolamento | H cl. |
Dati tecnici recupero termico | |
Potenza termica di recupero acqua e olio | 82 kw |
Potenza termica di recupero intercooler | 4 kw |
Potenza termica di recupero fumi | 62 kw |
Gas Metano | |
Pressione dinamica minima di fornitura gas alla macchina | 50 mbar |
Temperatura minima di fornitura gas | 15 °C |
Condizioni e tolleranze | |
Massima temperatura aria esterna senza declassamento | 25 °C |
Massima altitudine di lavoro senza declassamento | 100 m.s.l.m. |
Massima Umidità relativa | 30 % |
Massima temperatura ingresso acqua | 82 °C |
Massima temperatura uscita acqua | 88 °C |
Massimo Delta T° acqua utenza | 6 °C |
Tolleranza dati potenza elettrica e consumi | 5 % ± |
Tolleranza dati potenza termica | 10 % ± |