Impianti Biogas
REC2 190 BIO
Caratteristiche
Caratteristiche generali al 100% del carico | |
Potenza elettrica nominale in servizio continuo (CosPi 1,00) | 190 kW |
Potenza termica Totale (acqua 70°C / 80°C - 80°C/ 90°C) | 244 kW |
Potenza introdotta con il combustibile | 493 kw |
Rendimento elettrico | 38,6 % |
Rendimento termico | 49,5 % |
Efficienza globale | 88,1 % |
Potenza termica totale | 244 kw |
Consumo biogas | 86,8 Sm3/h |
Dati tecnici motore | |
Ciclo di lavoro | otto 4 tempi tipo |
Velocità di rotazione | 1500 rpm |
Numero cilindri e cilindrate totale | 6 - 12,8 n° / dm3 |
Accensione | elettronica tipo |
Aspirazione | forzata con intercooler tipo |
Portata acqua motore (min / max) | 19 m3/h |
Potenza meccanica al volano | 200 kw |
Tolleranza nella regolazione velocità a carico costante | 0,25 % |
Sistema di rabbocco olio e capacità serbatoio | automatico n.d. tipe/l |
Portata aria combustione | 857 kg/h |
Portata gas di scarico | 956 kg/h |
Emissioni di NOx al 5% O2 con catalizzatore (*) | < 500 mg/Nmc |
Emissioni di CO al 5% O2 (*) | < 650 mg/Nmc |
Consumo olio fino a | 0,15 Kg/h |
Dati tecnici Alternatore | |
Potenza nominale alternatore in servizio continuo | 300 kw |
Tensione nominale | 400 tipo |
Numero Poli | 4 p |
Frequenza | 50 Hz |
Fattore di potenza | 1 PF |
Rendimento alternatore a pieno carico | 95,2 % |
Precisione della tensione | +/- 5% % |
Classe di isolamento | H cl. |
Dati tecnici recupero termico | |
Potenza termica di recupero acqua e olio | 115 kw |
Potenza termica di recupero intercooler | 16 kw |
Potenza termica di recupero fumi | 129 kw |
Gas Metano | |
Pressione dinamica minima di fornitura gas alla macchina | 50 mbar |
Temperatura minima di fornitura gas | 15 °C |
Condizioni e tolleranze | |
Massima temperatura aria esterna senza declassamento | 25 °C |
Massima altitudine di lavoro senza declassamento | 100 m.s.l.m. |
Massima Umidità relativa | 30 % |
Massima temperatura ingresso acqua | 82 °C |
Massima temperatura uscita acqua | 88 °C |
Massimo Delta T° acqua utenza | 6 °C |
Tolleranza dati potenza elettrica e consumi | 5 % ± |
Tolleranza dati potenza termica | 10 % ± |